2021-22
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE (1. KÖR)
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE (2. KÖR)
ALAPSZAKASZ EREDMÉNYEK
FERENCVÁROS
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE (1. KÖR)
1. | FERENCVÁROS | 15 | 11 | 4 | 0 | 40 | 11 | 37 |
2. | FCSB | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 30 |
3. | AFC CHINDIA | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 12 | 28 |
4. | UNIV. CRAIOVA | 15 | 6 | 9 | 0 | 21 | 10 | 27 |
5. | SEPSI OSK | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 25 |
6. | FC DINAMO 1948 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 13 | 22 |
7. | FC RAPID | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 21 | 20 |
8. | CFR CLUJ | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 19 |
9. | FC ARGES | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 18 |
10. | FARUL CONSTANTA | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 16 |
11. | UTA ARAD | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 14 |
12. | GAZ METAN | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 14 |
13. | CS MIOVENI | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 19 | 13 |
14. | FC BOTOSANI | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 24 | 12 |
15. | FC U CRAIOVA | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | 12 |
16. | FC VOLUNTARI | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | 11 |
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE (2. KÖR)
1. | FERENCVÁROS | 30 | 22 | 7 | 1 | 88 | 23 | 73 |
2. | UNIV. CRAIOVA | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 25 | 53 |
3. | AFC CHINDIA | 30 | 13 | 11 | 6 | 31 | 26 | 50 |
4. | FCSB | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 31 | 50 |
5. | CFR CLUJ | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | 48 |
6. | UTA ARAD | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 39 | 39 |
7. | FC DINAMO 1948 | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 33 | 39 |
8. | FC ARGES | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 36 | 35 |
9. | GAZ METAN | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 45 | 35 |
10. | FARUL CONSTANTA | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | 35 |
11. | SEPSI OSK | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 31 | 35 |
12. | FC VOLUNTARI | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 29 | 35 |
13. | FC RAPID | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 50 | 34 |
14. | FC U CRAIOVA | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 48 | 30 |
15. | FC BOTOSANI | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 45 | 26 |
16. | CS MIOVENI | 30 | 4 | 12 | 14 | 27 | 46 | 24 |
ALAPSZAKASZ EREDMÉNYEK
FERENCVÁROS | UNIV. CRAIOVA | AFC CHINDIA | FCSB | CFR CLUJ | UTA ARAD | FC DINAMO 1948 | FC ARGES | GAZ METAN | FARUL CONSTANTA | SEPSI OSK | FC VOLUNTARI | FC RAPID | FC U CRAIOVA | FC BOTOSANI | CS MIOVENI | |
FERENCVÁROS | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 6-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 6-1 | 1-0 | |
UNIV. CRAIOVA | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | |
AFC CHINDIA | 0-5 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
FCSB | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | |
CFR CLUJ | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | |
UTA ARAD | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | |
FC DINAMO 1948 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | |
FC ARGES | 2-6 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
GAZ METAN | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | |
F. CONSTANTA | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | |
SEPSI OSK | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
FC VOLUNTARI | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | |
FC RAPID | 0-12 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
FC U CRAIOVA | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |
FC BOTOSANI | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
CS MIOVENI | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-2 |
© 2014 Minden jog fenntartva.